PLMEN 2500 Cycles 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Solar Battery Phosphate Lithium Lifepo4 Solar Batteries Pack






| ElectricalCharacteristics | Nominal voltage | 48V 51.2V sarudzo | 
| Nominal capacity | 100Ah (C5,25℃) | |
| Energy | 4800WH /5120WH | |
| Kusimbirira kwemukati | ≤200mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Mwedzi Self Discharge |    <3%   |  |
| Kushanda zvakanaka kwechaji |   100% @0.2C   |  |
| Kushanda zvakanaka kwechaji |   96~99% @1C   |  |
| Standard charge | Charge voltage |   54.8±0.2V   |  
| Charge mode |   0.2C kusvika 54.8V, ipapo 54.8V,chaji ikozvino 0.02C(CC/CV)   |  |
| charge current | 50A | |
| Max.charge current | 10A | |
| Charge cut-off voltage |   55.5V±0.2V   |  |
| Standard charge | Continuous Current | 100A | 
|   Max.Pulse Current   |    150A(<3s)   |  |
| kubuda-kubvisa voltage | 37.5V | |
| Environmental | Charge Temperature |    0 ℃ kusvika 45 ℃ (32F kusvika 113F) @60 25% Relative Humidity   |  
| Discharge Temperature |    -20 ℃ kusvika 60 ℃ (-4F kusvika 140F) @60 25% Relative Humidity   |  |
| Kuchengetedza tembiricha |    0 ℃ kusvika 40 ℃ (32F kusvika 104F) @60 25% Relative Humidity   |  |
| Mechanical |   Sero & Nzira   |     10213245-3.2V50AH-15S1P   |  
| Plastic Case |    ABS   |  |
|    Zviyero (mu./mm.)   |     482*430*222 mm(yakajairwa 5U kesi)   |  |
|    Huremu (lbs./kg.)   |     38Kg   |  |
|    Terminal   |     100A Kuburikidza nechiteshi   |  |
| Protocal (sarudzo) | RS485/CAN | |
|    BMS   |  15S/16S 100A | |
| LCD kuratidza | EHE | 





